| 主体 | |
|---|---|
| 生产企业 | 博士伦有限公司 |
| 规格 | nesofilcon A |
| 透氧量/透氧系数 | 42Dk/t,DK |
| 医疗器械类别 | Ⅲ类16 |
| 库内是否按批号管理 | 是 |
| 医疗器械注册证编号或者备案凭证编号 | 国械注进20193162349 |
| 医疗器械名称 | 软性亲水接触镜 |
| 注册人或者备案人信息 | 博士伦有限公司Bausch &Lomb Incorporated |
| 生产许可证或者备案凭证编号 | / |
| 含水量 | 78% |
| 型号 | nesofilcon A |
| 结构及组成 | 该产品为的日戴型软性亲水接触镜。由甲基丙烯酸羟乙酯、N-乙烯基吡咯烷酮、二甲基丙烯酸乙二醇酯、甲基丙烯酸烯丙酯、4-异丁基2-环己羟基甲基丙烯酸酯、紫外线吸收剂及着色剂等聚合而成,带有表面活性剂、稀释剂。着淡水蓝色,聚丙烯杯包装。含水量标称值:78%。镜片属于UV吸收2类镜片。推荐更换周期一天。 |
| 适用范围 | 该产品为日戴型接触镜,用于矫正近视。 |
| 贮藏条件 | 经包装的镜片应储存于干燥、阴凉、无腐蚀气体的室温环境下。 |
| 有效期 | 5年 |
| 安全使用说明 | 适用于无禁忌症患者矫正视力 |
| 计量单位 | 盒 |
| 产品技术要求编号 | 国械注进20193162349 |
| 禁忌症 | 患有眼部疾患...详见说明书 |
