| 主体参数 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2020-09 |
| 类型 | 游戏电视;护眼电视;智能电视 |
| 认证型号 | 2020010808328123 |
| 显示类型 | OLED |
| 是否触摸屏 | 非触摸屏 |
| 显示参数 | |
| 对比度 | 动态对比度:50000:1; |
| 色域值 | 129% |
| 亮度 | 500-800尼特 |
| 支持格式(高清) | 4320P |
| 响应时间 | 10ms |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| HDR显示 | 支持HDR |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 屏幕类别 | OLED自发光屏 |
| VRR可变刷新率 | 支持VRR可变刷新率 |
| 色域标准 | BT.709 |
| 核心参数 | |
| CPU架构 | 四核A73 |
| GPU | 2核 Mali-G52 |
| 存储内存 | 128GB |
| CPU核心数 | 四核 |
| 智能语音助手 | 其他 |
| 背光方式 | OLED自发光 |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 系统 | Android |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 126W |
| 声道 | 多声道 |
| 端口参数 | |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| DP接口 | 无 |
| HDMI(ARC)接口 | 无 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| RBG接口 | 支持RBG接口 |
| 光纤音频输出 | 支持光纤音频输出 |
| HDMI1.4接口数 | 无 |
| HDMI1.3接口数 | 无 |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| 数字RF接口 | 支持数字RF接口 |
| 模拟RF接口 | 支持模拟RF接口 |
| 外观设计 | |
| 安装孔距 | 300*200mm |
| 底座材质 | 金属 |
| 边框材质 | 塑料 |
| 单屏重量 | 31.9kg |
| 机身最薄处 | 4.9mm |
| 屏占比 | ≥97% |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 功耗参数 | |
| 工作电压 | 220V |
| 电源功率 | 460W |
| 待机功率 | 0.5W |
| 规格参数 | |
| 单屏尺寸 | 1457×864×109 |
| 含底座尺寸 | 1457×862×296 |
