| 主体参数 | |
|---|---|
| 型号 | KD-85X85K |
| 认证型号 | KD-85X85K |
| 显示类型 | LCD显示 |
| 显示参数 | |
| 响应时间 | 6ms |
| 亮度 | 300-400尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 色域值 | 95% |
| 屏幕尺寸 | 85英寸 |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 核心参数 | |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 系统 | Android |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 智能语音助手 | 腾讯小微 |
| 存储内存 | 32GB |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 16W |
| 发声单元个数 | 2 |
| 端口参数 | |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 外观设计 | |
| 边框材质 | 塑料 |
| 底座材质 | 塑包铁 |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 安装孔距 | 400*400mm |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 功耗参数 | |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 378W |
| 工作电压 | 220V |
| 规格参数 | |
| 裸机尺寸(不含底座) | 宽1901mm;高1090mm;厚73mm |
| 外包装尺寸 | 宽2037mm;高1242mm;厚239mm |
