| 主体 | |
|---|---|
| 认证型号 | KFRd-26GW/DBp-XJ01+B1 |
| 面板材质 | ABS塑料 |
| 上市时间 | 2022-04 |
| 适用面积 | 11-16㎡ |
| 型号 | KFRd-26GW/DBp-XJ01+B1 |
| 功能 | |
| 制冷功率 | 615W |
| 内机最大噪音 | 41dB(A) |
| 制热功率 | 1130W |
| 新风量 | 60m³/h |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 制冷量 | 2600W |
| 制热量 | 4100W |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 外机最大噪音 | 51dB(A) |
| 循环风量 | 620m3/h |
| 规格 | |
| 内机机身尺寸 | 宽888mm;高313mm;深205mm |
| 内机净重 | 10.5kg |
| 制冷剂 | R32 |
| 外机尺寸 | 宽777mm;高498mm;深290mm |
| 外机净重 | 20.5kg |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 5.26 |
