| 主体 | |
|---|---|
| 适用面积 | 60-80㎡ |
| 能效网规格型号 | KFR-120LW/ZDTTW2+R2 |
| 认证型号 | KFR-120LW/ZDTTW2+R2 |
| 上市时间 | 2022-10 |
| 型号 | KFR-120LW/ZDTTW2+R2 |
| 内外机分类 | 内机 |
| 功能 | |
| 循环风量 | 2000m3/h |
| 外机最大噪音 | 58dB(A) |
| 制热功率 | 4300W |
| 内机最大噪音 | 47dB(A) |
| 扫风方式 | 左右扫风 |
| 制冷功率 | 3960W |
| 制热量 | 14100W |
| 内机噪音(静音/低风) | 36dB(A) |
| 新风量 | 0m³/h |
| 制冷量 | 12100W |
| 规格 | |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 外机尺寸 | 宽968mm;高898mm;深480mm |
| 内机机身尺寸 | 宽393mm;高1760mm;深417mm |
| 制冷剂 | R32 |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 3.85 |
