| 主体 | |
|---|---|
| 适用面积 | 14-22㎡ |
| 认证型号 | KFR-35GW/LPA1-1 |
| 内外机分类 | 内机 |
| 能效网规格型号 | KFR-35GW/LPA1-1 |
| 型号 | KFR-35GW/LPA1-1 |
| 上市时间 | 2025-03 |
| 功能 | |
| 制热量 | 5110W |
| 内机最大噪音 | 41dB(A) |
| 外机最大噪音 | 51dB(A) |
| 制热功率 | 1280W |
| 扫风方式 | 上下扫风 |
| 内机噪音(静音/低风) | 17dB(A) |
| 制冷量 | 3510W |
| 循环风量 | 780m3/h |
| 制冷功率 | 845W |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 规格 | |
| 制冷剂 | R32 |
| 电源插头规格 | 16A |
| 内机机身尺寸 | 宽824mm;高315mm;深202mm |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 外机净重 | 23.5kg |
| 外机尺寸 | 宽820mm;高550mm;深325mm |
| 内机净重 | 10kg |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 5.32 |
