| 主体 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2021-12 |
| 适用面积 | 16-20㎡ |
| 能效网规格型号 | KFRd-35GW/Y1QX1-A1 |
| 型号 | KFRd-35GW/Y2QX2-A1 |
| 认证型号 | KFRd-35GW/Y2QX2-A1 |
| 面板材质 | ABS塑料 |
| 内外机分类 | 内机 |
| 功能 | |
| 外机最大噪音 | 52dB(A) |
| 内机最大噪音 | 42dB(A) |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 制冷量 | 3500W |
| 制热功率 | 1200W |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 新风量 | 0m³/h |
| 制热量 | 4900W |
| 循环风量 | 650m3/h |
| 制冷功率 | 790W |
| 内机噪音(静音/低风) | 18dB(A) |
| 规格 | |
| 外机净重 | 26kg |
| 电源插头规格 | 16A |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 外机尺寸 | 高551mm;深288mm;宽780mm |
| 制冷剂 | R32 |
| 内机净重 | 13.5kg |
| 内机机身尺寸 | 高332mm;深245mm;宽947mm |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 5.26 |
