| 主体参数 | |
|---|---|
| 是否触摸屏 | 非触摸屏 |
| 类型 | 智能电视 |
| 认证型号 | QA65LS01BAJXXZ |
| 上市时间 | 2022-04 |
| 显示类型 | 量子点 |
| 显示参数 | |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 色域标准 | BT.709 |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| 亮度 | 800尼特及以上 |
| 屏幕类别 | VA软屏 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 响应时间 | 0.3ms |
| VRR可变刷新率 | 支持VRR可变刷新率 |
| 色域值 | 98% |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| HDR显示 | 支持HDR |
| 对比度 | 1500:1 |
| 核心参数 | |
| CPU核心数 | 八核 |
| 运行内存/RAM | 8GB |
| CPU架构 | 四核A55 |
| 存储内存 | 32GB |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| WIFI频段 | 2.4G |
| 智能语音助手 | 其他 |
| 系统 | Tizen |
| 音频参数 | |
| 独立音响 | 无 |
| 音响功率 | 40W |
| 声道 | 多声道 |
| 端口参数 | |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| HDMI(ARC)接口 | 有 |
| HDMI1.4接口数 | 无 |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| HDMI2.1接口数 | 1个 |
| DP接口 | 有 |
| 模拟RF接口 | 支持模拟RF接口 |
| RBG接口 | 支持RBG接口 |
| HDMI2.0接口数 | 3个 |
| HDMI1.3接口数 | 无 |
| 数字RF接口 | 支持数字RF接口 |
| 同轴音频输出 | 支持同轴音频输出 |
| 光纤音频输出 | 支持光纤音频输出 |
| 外观设计 | |
| 单屏重量 | 36.6kg |
| 屏占比 | ≥97% |
| 安装孔距 | 仅限座装 |
| 底座材质 | 金属 |
| 机身最薄处 | 280mm |
| 边框材质 | 金属 |
| 功耗参数 | |
| 电源功率 | 119W |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 规格参数 | |
| 含底座重量 | 37.8kg |
| 单屏尺寸 | 宽1479.1mm;高875.1mm;厚280mm |
| 含底座尺寸 | 宽1479.1mm;高1361.2mm;厚499mm |
