| 主体参数 | |
|---|---|
| 显示类型 | LCD显示 |
| 认证型号 | HD75FRUB |
| 型号 | HD75FRUB |
| 上市时间 | 2022-11 |
| 显示参数 | |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 色域值 | 92% |
| 亮度 | 500-800尼特 |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 核心参数 | |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 系统 | HarmonyOS |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 存储内存 | 64GB |
| CPU架构 | 八核 |
| 运行内存/RAM | 6GB |
| 智能语音助手 | 华为小艺 |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 50W |
| 端口参数 | |
| HDMI2.1接口数 | 1个 |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| USB2.0接口数 | 无USB2.0 |
| 外观设计 | |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 底座材质 | 塑料 |
| 边框材质 | 塑料 |
| 安装孔距 | 500*200mm |
| 功耗参数 | |
| 工作电压 | 220V |
| 电源功率 | 310W |
| 待机功率 | 0.5W |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 规格参数 | |
| 含底座重量 | 30kg |
