| 主体 | |
|---|---|
| 认证型号 | KFR-50LW/NhDj1BGj |
| 内外机分类 | 内机 |
| 上市时间 | 2021-09 |
| 能效网规格型号 | KFR-50LW/NhDj1BGj |
| 面板材质 | 铝合金 |
| 型号 | KFR-50LW/NhDj1BGj |
| 适用面积 | 20-30㎡ |
| 功能 | |
| 制冷量 | 5120W |
| 制热量 | 7220W |
| 循环风量 | 1020m3/h |
| 内机最大噪音 | 42dB(A) |
| 制热功率 | 2080W |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 外机最大噪音 | 54dB(A) |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 制冷功率 | 1290W |
| 规格 | |
| 电源插头规格 | 32A |
| 内机机身尺寸 | 深453mm;高1858mm;宽421mm |
| 外机尺寸 | 深376mm;高555mm;宽873mm |
| 外机净重 | 36kg |
| 内机净重 | 44kg |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 制冷剂 | R32 |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 4.76 |
