| 主体 | |
|---|---|
| 能效网规格型号 | KFR-26GW/NhAn1BAj |
| 上市时间 | 2022-05 |
| 面板材质 | ABS塑料 |
| 内外机分类 | 内机 |
| 认证型号 | KFR-26GW/NhAn1BAj |
| 适用面积 | 10-15㎡ |
| 型号 | KFR-26GW/NhAn1BAj |
| 功能 | |
| 内机最大噪音 | 41dB(A) |
| 循环风量 | 630m3/h |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 制冷量 | 2660W |
| 制热功率 | 1130W |
| 制热量 | 4560W |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 制冷功率 | 638W |
| 新风量 | 0m³/h |
| 外机最大噪音 | 51dB(A) |
| 规格 | |
| 外机净重 | 24kg |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 内机机身尺寸 | 深199mm;高294mm;宽898mm |
| 制冷剂 | R32 |
| 外机尺寸 | 高553mm;深330mm;宽732mm |
| 内机净重 | 11kg |
| 电源插头规格 | 16A |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 5.3 |
