| 主体 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2015-05 |
| 适用面积 | 28-40㎡ |
| 能效网规格型号 | KFR-72LW/Bpuc |
| 认证型号 | KFR-72LW/Bpuc |
| 面板材质 | 普通塑料 |
| 型号 | KFR-72LW/Bpuc |
| 内外机分类 | 内机 |
| 功能 | |
| 扫风方式 | 左右扫风 |
| 内机最大噪音 | 47dB(A) |
| 制热量 | 8350W |
| 新风量 | 0m³/h |
| 制冷功率 | 2650W |
| 外机最大噪音 | 57dB(A) |
| 制冷量 | 7300W |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 制热功率 | 2460W |
| 规格 | |
| 内机净重 | 35kg |
| 外机尺寸 | 宽790mm;高620mm;深290mm |
| 外机净重 | 39kg |
| 内机机身尺寸 | 宽525mm;高1869mm;深371mm |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 制冷剂 | R410a |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 3.4 |
