| 主体参数 | |
|---|---|
| 型号 | HD75FRUA |
| 认证型号 | HD75FRUA |
| 上市时间 | 2022-05 |
| 显示类型 | Mini LED |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 色域值 | 97% |
| 色域标准 | NTSC |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 响应时间 | 6ms |
| 核心参数 | |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 系统 | HarmonyOS |
| 存储内存 | 64GB |
| 背光方式 | 侧入式/ELED |
| CPU架构 | 八核 |
| 运行内存/RAM | 6GB |
| 智能语音助手 | 华为小艺 |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 65W |
| 端口参数 | |
| HDMI2.1接口数 | 1个 |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| USB2.0接口数 | 无USB2.0 |
| 外观设计 | |
| 屏占比 | ≥97% |
| 安装孔距 | 500*400mm |
| 底座材质 | 金属 |
| 边框材质 | 金属 |
| 功耗参数 | |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 440W |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 规格参数 | |
| 含底座重量 | 36.6kg |
| 含底座尺寸 | 宽1671.8mm;高1021.3mm;厚341mm |
