| 主体 | |
|---|---|
| 能效网规格型号 | CXW-165-MJ04CY |
| 吸油烟机规格 | |
| 烟机操控方式 | 挥手感应;APP操控;触控式 |
| 工作噪声 | 72dB(A) |
| 最大静压 | 900Pa |
| 烟机面板材质 | 钢化玻璃 |
| 半消声室噪声 | 67dB(A) |
| 爆炒风量(短时升速) | 13m³/min |
| 拢烟腔材质 | 喷涂 |
| 烟机外机尺寸 | 长902mm;宽460mm;高977mm |
| 出风口径 | 180mm |
| 灶具规格 | |
| 额定热流量 | 5.2kW |
| 熄保装置 | 支持熄保装置 |
| 灶具面板材质 | 钢化玻璃 |
| 灶具能效等级 | 一级能效 |
| 气源 | 天然气(12T) |
| 灶具安装方式 | 台嵌两用 |
