| 主体 | |
|---|---|
| 能效网规格型号 | TG10SC28PRO |
| 认证型号 | TG10SC28PRO |
| 显示类型 | LED显示 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| CCC强制性认证 | 是 |
| 开门方式 | 前开式 |
| 是否CQC认证 | 是 |
| 型号 | TG10SC28PRO |
| 规格 | |
| 烘干容量 | 0kg |
| 洗涤电机动力源 | 单动力电机 |
| 脱水转速 | 1400转/分钟 |
| 操控方式 | 面板手动操控 |
| 特殊材质洗涤 | 羊毛;真丝;冲锋衣;羽绒服 |
| 筒自洁技术 | 高温筒自洁 |
| 空气洗护理技术 | 无空气洗技术 |
| 箱体材质 | 渗锌钢板 |
| 智能投放 | 单智投 |
| 内筒材质 | 不锈钢 |
| 洗涤容量 | 10kg |
| 产品尺寸 | 宽595mm;深565mm;高850mm |
| 水温调节范围 | 40℃;95℃;60℃;30℃;常温;20℃ |
| 特色洗涤技术 | 超净漩瀑洗;超微净泡洗 |
