| 主体参数 | |
|---|---|
| 认证型号 | 50G60E |
| 显示类型 | LED显示 |
| 型号 | 50G60E |
| 显示参数 | |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 屏幕尺寸 | 50英寸 |
| 色域标准 | NTSC |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 色域值 | 68% |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 响应时间 | 8ms |
| 核心参数 | |
| 存储内存 | 16GB |
| WIFI频段 | 2.4G |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| CPU架构 | 四核A55 |
| 智能语音助手 | TCL小T |
| 系统 | Android |
| 运行内存/RAM | 2GB |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 10W |
| 发声单元个数 | 2 |
| 端口参数 | |
| HDMI2.0接口数 | 无 |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| 外观设计 | |
| 屏占比 | 95%>N≥90% |
| 安装孔距 | 200*200mm |
| 底座材质 | 压铸铝合金 |
| 边框材质 | 塑料 |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 功耗参数 | |
| 电源功率 | 90W |
| 待机功率 | 0.5W |
| 工作电压 | 220V |
| 规格参数 | |
| 外包装尺寸 | 宽1111mm;高644mm;厚70mm |
| 裸机尺寸(不含底座) | 宽1111mm;高644mm;厚70mm |
