| 主体参数 | |
|---|---|
| 显示类型 | Mini LED |
| 认证型号 | QA85QN90BAJXXZ |
| 上市时间 | 2022-03 |
| 显示参数 | |
| 色域标准 | BT.709 |
| 亮度 | 800尼特及以上 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 响应时间 | 0.3ms |
| 色域值 | 98% |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 屏幕尺寸 | 85英寸 |
| 核心参数 | |
| 运行内存/RAM | 8GB |
| WIFI频段 | 2.4G |
| CPU架构 | 四核A72 |
| 存储内存 | 8GB |
| 智能语音助手 | 其他 |
| 系统 | Tizen |
| 背光方式 | miniLED |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 60W |
| 端口参数 | |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| HDMI2.1接口数 | 1个 |
| HDMI2.0接口数 | 3个 |
| 外观设计 | |
| 屏占比 | ≥97% |
| 边框材质 | 铝合金 |
| 安装孔距 | 400*300mm |
| 底座材质 | 压铸铝合金 |
| 功耗参数 | |
| 工作电压 | 220V |
| 电源功率 | 282W |
| 待机功率 | 0.5W |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 规格参数 | |
| 含底座重量 | 56.7kg |
| 含底座尺寸 | 宽1892.2mm;高1144.3mm;厚365.5mm |
