| 主体参数 | |
|---|---|
| 是否触摸屏 | 非触摸屏 |
| 上市时间 | 2022-03 |
| 认证型号 | QA65Q70BAJXXZ |
| 类型 | 智能电视;社交电视;音乐电视 |
| 显示类型 | 量子点 |
| 显示参数 | |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 色域标准 | BT.709 |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| 亮度 | 800尼特及以上 |
| 屏幕类别 | VA软屏 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 响应时间 | 0.3ms |
| VRR可变刷新率 | 支持VRR可变刷新率 |
| 色域值 | 97% |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| HDR显示 | 支持HDR |
| 对比度 | 1500:1 |
| 核心参数 | |
| 运行内存/RAM | 8GB |
| CPU架构 | 四核A55 |
| WIFI频段 | 2.4G |
| 存储内存 | 8GB |
| CPU核心数 | 四核 |
| 智能语音助手 | 其他 |
| 背光方式 | 激光 |
| 系统 | Tizen |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 20W |
| 独立音响 | 无 |
| 声道 | 多声道 |
| 端口参数 | |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| HDMI(ARC)接口 | 有 |
| HDMI1.4接口数 | 无 |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| HDMI2.1接口数 | 1个 |
| DP接口 | 有 |
| 模拟RF接口 | 支持模拟RF接口 |
| RBG接口 | 支持RBG接口 |
| HDMI2.0接口数 | 3个 |
| HDMI1.3接口数 | 无 |
| 数字RF接口 | 支持数字RF接口 |
| 光纤音频输出 | 支持光纤音频输出 |
| 外观设计 | |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 底座材质 | 塑料 |
| 安装孔距 | 600*400mm |
| 机身最薄处 | 27mm |
| 边框材质 | 塑料 |
| 单屏重量 | 21.4kg |
| 功耗参数 | |
| 工作电压 | 220V |
| 电源功率 | 132W |
| 待机功率 | 0.5W |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 规格参数 | |
| 含底座尺寸 | 宽1452mm;高875mm;厚278mm |
| 含底座重量 | 21.9kg |
| 单屏尺寸 | 宽1452mm;高832mm;厚25.7mm |
