| 主体参数 | |
|---|---|
| 认证型号 | 98U7G-PRO |
| 类型 | 智能电视 |
| 上市时间 | 2022-03 |
| 显示类型 | ULED |
| 是否触摸屏 | 非触摸屏 |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 300-500尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 响应时间 | 6ms |
| 屏幕尺寸 | 98英寸 |
| HDR显示 | 支持HDR |
| 色域值 | 130% |
| 对比度 | 5000:1 |
| 色域标准 | BT.709 |
| VRR可变刷新率 | 支持VRR可变刷新率 |
| 核心参数 | |
| CPU核心数 | 四核 |
| 存储内存 | 128GB |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 系统 | Android |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 智能语音助手 | 海信小聚 |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 61W |
| 独立音响 | 无 |
| 端口参数 | |
| HDMI2.0接口数 | 无 |
| 光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| RBG接口 | 不支持RBG接口 |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| 数字RF接口 | 支持数字RF接口 |
| HDMI1.4接口数 | 无 |
| HDMI1.3接口数 | 2个 |
| HDMI(ARC)接口 | 有 |
| 模拟RF接口 | 支持模拟RF接口 |
| DP接口 | 无 |
| HDMI2.1接口数 | 1个 |
| 外观设计 | |
| 安装孔距 | 800*400mm |
| 边框材质 | 不锈钢 |
| 底座材质 | 金属 |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 机身最薄处 | 9.3mm |
| 单屏重量 | 65kg |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 功耗参数 | |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 500W |
| 规格参数 | |
| 含底座重量 | 87kg |
