| 主体参数 | |
|---|---|
| 是否触摸屏 | 非触摸屏 |
| 类型 | 智能电视 |
| 认证型号 | QA55Q70AAJXXZ |
| 显示类型 | 量子点 |
| 上市时间 | 2021-04 |
| 显示参数 | |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 色域值 | 100% |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| VRR可变刷新率 | 支持VRR可变刷新率 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 屏幕类别 | IPS硬屏 |
| 对比度 | 无 |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| HDR显示 | 支持HDR |
| 响应时间 | 2ms |
| 核心参数 | |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| CPU架构 | 无核数 |
| 存储内存 | 8GB |
| CPU核心数 | 双核 |
| 背光方式 | 侧入式/ELED |
| 智能语音助手 | 遥控器语音 |
| 系统 | Tizen |
| 运行内存/RAM | 3GB |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 20W |
| 独立音响 | 无 |
| 端口参数 | |
| HDMI(ARC)接口 | 有 |
| HDMI1.4接口数 | 无 |
| RBG接口 | 不支持RBG接口 |
| HDMI2.1接口数 | 1个 |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| HDMI2.0接口数 | 3个 |
| DP接口 | 无 |
| 模拟RF接口 | 不支持模拟RF接口 |
| HDMI1.3接口数 | 无 |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 数字RF接口 | 不支持数字RF接口 |
| 光纤音频输出 | 支持光纤音频输出 |
| 外观设计 | |
| 边框材质 | 塑胶 |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 安装孔距 | 400*400mm |
| 单屏重量 | 15.5kg |
| 底座材质 | 金属 |
| 功耗参数 | |
| 电源功率 | 205W |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 规格参数 | |
| 含底座尺寸 | 宽1232.9mm;高749.2mm;厚226.6mm |
| 含底座重量 | 15.5kg |
| 单屏尺寸 | 宽1232.9mm;高709.2mm;厚25.7mm |
