| 主体参数 | |
|---|---|
| 认证型号 | HD85THAA |
| 显示类型 | LED显示 |
| 显示参数 | |
| 屏幕尺寸 | 85英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 500-800尼特 |
| 响应时间 | 8ms |
| 色域值 | 92% |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 核心参数 | |
| 智能语音助手 | 其他 |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 系统 | HarmonyOS |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 存储内存 | 64GB |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| CPU架构 | 双核A53+双核A73 |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 75W |
| 端口参数 | |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| USB2.0接口数 | 无USB2.0 |
| HDMI2.0接口数 | 3个 |
| HDMI2.1接口数 | 无 |
| 外观设计 | |
| 边框材质 | 铝合金 |
| 屏占比 | ≥97% |
| 底座材质 | 金属 |
| 安装孔距 | 500*400mm |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 功耗参数 | |
| 电源功率 | 450W |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
