| 主体 | |
|---|---|
| 面板材质 | ABS塑料 |
| 能效网规格型号 | KFR-26GW/NhCf1BGj |
| 上市时间 | 2021-05 |
| 认证型号 | KFR-26GW/NhCf1BGj |
| 内外机分类 | 内机 |
| 型号 | KFR-26GW/NhCf1BGj |
| 适用面积 | 10-15㎡ |
| 功能 | |
| 制冷功率 | 580W |
| 循环风量 | 600m3/h |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 内机最大噪音 | 40dB(A) |
| 制热功率 | 1230W |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 制热量 | 4500W |
| 制冷量 | 2610W |
| 新风量 | 0m³/h |
| 外机最大噪音 | 51dB(A) |
| 规格 | |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 内机净重 | 12.5kg |
| 内机机身尺寸 | 深184mm;高330mm;宽929mm |
| 制冷剂 | R32 |
| 外机尺寸 | 深350mm;高555mm;宽802mm |
| 电源插头规格 | 16A |
| 外机净重 | 26.5kg |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 5.28 |
