| 主体 | |
|---|---|
| 型号 | KFR-100LW/ZDTTW3+R2 |
| 认证型号 | KFR-100LW/ZDTTW3+R2 |
| 面板材质 | 普通塑料 |
| 上市时间 | 2023-02 |
| 适用面积 | 30-62㎡ |
| 内外机分类 | 内机 |
| 能效网规格型号 | KFR-100LW/ZDTTW3+R2 |
| 功能 | |
| 外机最大噪音 | 57dB(A) |
| 制冷功率 | 3400W |
| 制热功率 | 3800W |
| 内机最大噪音 | 51dB(A) |
| 内机噪音(静音/低风) | 32dB(A) |
| 扫风方式 | 左右扫风 |
| 循环风量 | 1500m3/h |
| 新风量 | 0m³/h |
| 制冷量 | 10000W |
| 制热量 | 12000W |
| 规格 | |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 内机机身尺寸 | 宽393mm;高1760mm;深417mm |
| 制冷剂 | R32 |
| 外机尺寸 | 宽920mm;高702mm;深410mm |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 3.85 |
