| 主体参数 | |
|---|---|
| 型号 | L85MA-SPL |
| 能效网规格型号 | L85MA-SPL |
| 认证型号 | L85MA-SPL |
| 显示类型 | Mini LED |
| 显示参数 | |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 响应时间 | 8.5ms |
| 亮度 | 800-1100尼特 |
| 色域值 | 95% |
| 屏幕尺寸 | 85英寸 |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 核心参数 | |
| 系统 | 小米澎湃os |
| 背光方式 | Mini-LED |
| 存储内存 | 64GB |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| CPU架构 | 四核A73 |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 智能语音助手 | 小米小爱 |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 25W |
| 发声单元个数 | 2 |
| 端口参数 | |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| HDMI2.0接口数 | 1个 |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 外观设计 | |
| 底座材质 | 塑胶 |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 安装孔距 | 600*400mm |
| 边框材质 | 金属 |
| 功耗参数 | |
| 电源功率 | 430W |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 规格参数 | |
| 含底座尺寸 | 厚441.5mm;高1164.7mm;宽1890.8mm |
| 含底座重量 | 35.85kg |
| 外包装尺寸 | 厚200mm;高1250mm;宽2030mm |
| 裸机尺寸(不含底座) | 高1092mm;厚89mm;宽1891mm |
