| 主体参数 | |
|---|---|
| 能效网规格型号 | 65A7D |
| 显示类型 | LED显示 |
| 型号 | 65A7D |
| 认证型号 | 65A7D |
| 显示参数 | |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 色域值 | 97% |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| 护眼功能 | 低蓝光护眼认证 |
| 背光分区数 | 100-200级 |
| 亮度 | 800-1100尼特 |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 响应时间 | 8ms |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 核心参数 | |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 存储内存 | 64GB |
| 系统 | Coocaa(Android) |
| CPU架构 | 双核A55+双核A75 |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 智能语音助手 | 创维小维 |
| 音频参数 | |
| 发声单元个数 | 7 |
| 音响功率 | 65W |
| 端口参数 | |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| 外观设计 | |
| 屏占比 | ≥97% |
| 底座材质 | 金属 |
| 边框材质 | 塑料 |
| 安装孔距 | 1168*63mm |
| 功耗参数 | |
| 电源功率 | 240W |
| 待机功率 | 0.5W |
| 工作电压 | 220V |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 规格参数 | |
| 裸机尺寸(不含底座) | 宽1453mm;高837mm;厚45mm |
| 外包装尺寸 | 宽1600mm;高955mm;厚185mm |
