| 主体参数 | |
|---|---|
| 型号 | L75MA-SPL |
| 认证型号 | L75MA-SPL |
| 显示类型 | Mini LED |
| 能效网规格型号 | L75MA-SPL |
| 显示参数 | |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 亮度 | 800-1100尼特 |
| 色域值 | 94% |
| 响应时间 | 6.5ms |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 护眼功能 | 无 |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 核心参数 | |
| 系统 | 小米澎湃os |
| 背光方式 | Mini-LED |
| 存储内存 | 64GB |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| CPU架构 | 四核A73 |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 智能语音助手 | 小米小爱 |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 25W |
| 发声单元个数 | 2 |
| 端口参数 | |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| HDMI2.0接口数 | 1个 |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 外观设计 | |
| 底座材质 | 塑胶 |
| 安装孔距 | 400*300mm |
| 屏占比 | ≥97% |
| 边框材质 | 金属 |
| 功耗参数 | |
| 电源功率 | 350W |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 规格参数 | |
| 裸机尺寸(不含底座) | 厚85mm;高966mm;宽1669mm |
| 外包装尺寸 | 厚190mm;高1125mm;宽1880mm |
| 含底座尺寸 | 厚425mm;高1026.9mm;宽1668.3mm |
| 含底座重量 | 26.1kg |
