| 主体 | |
|---|---|
| 能效网规格型号 | KFR-26GW/N8MXC1Ⅱ |
| 上市时间 | 2024-03 |
| 内外机分类 | 内机 |
| 型号 | KFR-26GW/N8MXC1Ⅱ |
| 认证型号 | KFR-26GW/N8MXC1Ⅱ |
| 适用面积 | 11-17㎡ |
| 面板材质 | HIPS |
| 功能 | |
| 内机最大噪音 | 40dB(A) |
| 制热功率 | 1210W |
| 内机噪音(静音/低风) | 18dB(A) |
| 制热量 | 4550W |
| 制冷量 | 2650W |
| 制冷功率 | 595W |
| 循环风量 | 730m3/h |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 新风量 | 0m³/h |
| 外机最大噪音 | 50dB(A) |
| 规格 | |
| 外机净重 | 23kg |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 内机净重 | 11.5kg |
| 电源插头规格 | 16A |
| 制冷剂 | R32 |
| 内机机身尺寸 | 高321mm;深206mm;宽916mm |
| 外机尺寸 | 高555mm;深303mm;宽820mm |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 5.3 |
