| 主体 | |
|---|---|
| 面板材质 | 普通塑料 |
| 能效网规格型号 | KFR-26GW/E370-X1 |
| 内外机分类 | 内机 |
| 认证型号 | KFR-26GW/E370-X1 |
| 型号 | KFR-26GW/E370-X1 |
| 适用面积 | 10-17㎡ |
| 上市时间 | 2023-02 |
| 功能 | |
| 扫风方式 | 上下扫风 |
| 新风量 | 0m³/h |
| 制热量 | 4400W |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 制热功率 | 1140W |
| 循环风量 | 800m3/h |
| 制冷功率 | 630W |
| 制冷量 | 2600W |
| 规格 | |
| 制冷剂 | R32 |
| 内机净重 | 8.5kg |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 外机净重 | 23kg |
| 内机机身尺寸 | 深196mm;高289mm;宽816mm |
| 外机尺寸 | 高540mm;深240mm;宽715mm |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 5.28 |
