| 主体 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2023-05 |
| 面板材质 | 普通塑料 |
| 型号 | KFR-50GW/18MDA81TU1 |
| 适用面积 | 23-34㎡ |
| 内外机分类 | 内机 |
| 认证型号 | KFR-50GW/18MDA81TU1 |
| 能效网规格型号 | KFR-50GW/18MDA81TU1 |
| 功能 | |
| 制热功率 | 2050W |
| 制冷功率 | 1240W |
| 扫风方式 | 上下扫风 |
| 内机最大噪音 | 44dB(A) |
| 内机噪音(静音/低风) | 21dB(A) |
| 新风量 | 0m³/h |
| 制热量 | 7220W |
| 循环风量 | 900m3/h |
| 制冷量 | 5020W |
| 外机最大噪音 | 53dB(A) |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 规格 | |
| 内机净重 | 11.5kg |
| 内机机身尺寸 | 宽875mm;高307mm;深217mm |
| 外机尺寸 | 宽862mm;高557mm;深341mm |
| 电源插头规格 | 32A |
| 外机净重 | 33kg |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 制冷剂 | R32 |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 4.75 |
