| 主体参数 | |
|---|---|
| 型号 | 55T7H |
| 能效网规格型号 | 55T7H |
| 认证型号 | 55T7H |
| 显示类型 | LED显示 |
| 显示参数 | |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 响应时间 | 6.5ms |
| 背光分区数 | 100-200级 |
| 亮度 | 1100-1500尼特 |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 色域值 | 96% |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 护眼功能 | 有“无闪屏护眼认证”;低蓝光护眼认证 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 核心参数 | |
| 存储内存 | 64GB |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 运行内存/RAM | 4GB |
| 智能语音助手 | TCL小T |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 系统 | Android |
| CPU架构 | 四核A73 |
| 音频参数 | |
| 发声单元个数 | 5 |
| 音响功率 | 70W |
| 端口参数 | |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| HDMI2.0接口数 | 无 |
| HDMI2.1接口数 | 4个 |
| 外观设计 | |
| 安装孔距 | 400*300mm |
| 屏占比 | ≥97% |
| 边框材质 | 塑料 |
| 底座材质 | 塑料 |
| 功耗参数 | |
| 电源功率 | 230W |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 规格参数 | |
| 含底座尺寸 | 高766mm;厚320mm;宽1224mm |
| 外包装尺寸 | 高875mm;厚135mm;宽1400mm |
| 含底座重量 | 13.4kg |
| 裸机尺寸(不含底座) | 高710mm;厚70mm;宽1224mm |
