| 主体参数 | |
|---|---|
| 型号 | L75F6 |
| 认证型号 | L75F6 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 能效网规格型号 | L75F6 |
| 显示参数 | |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 响应时间 | 6.5ms |
| 色域值 | 99% |
| 护眼功能 | 低蓝光护眼认证 |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 色域标准 | BT.709 |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 核心参数 | |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 存储内存 | 64GB |
| CPU架构 | 四核A55 |
| 智能语音助手 | 海尔小优 |
| 系统 | Android |
| 运行内存/RAM | 3GB |
| 音频参数 | |
| 发声单元个数 | 2 |
| 音响功率 | 24W |
| 端口参数 | |
| USB3.0接口数 | 1个 |
| HDMI2.0接口数 | 无 |
| HDMI2.1接口数 | 2个 |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| 外观设计 | |
| 屏占比 | ≥97% |
| 底座材质 | 塑料 |
| 边框材质 | 金属 |
| 安装孔距 | 600*300mm |
| 功耗参数 | |
| 电源功率 | 240W |
| 待机功率 | 0.5W |
| 工作电压 | 220V |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 规格参数 | |
| 裸机尺寸(不含底座) | 宽1668mm;高960mm;厚88mm |
| 外包装尺寸 | 宽1848mm;高1140mm;厚198mm |
| 含底座尺寸 | 宽1668mm;高993mm;厚258mm |
