| 主体 | |
|---|---|
| 型号 | KFR-35GW/QS1-X1 |
| 上市时间 | 2023-05 |
| 能效网规格型号 | KFR-35GW/QS1-X1 |
| 面板材质 | ABS塑料 |
| 认证型号 | KFR-35GW/QS1-X1 |
| 内外机分类 | 内机 |
| 适用面积 | 16-24㎡ |
| 功能 | |
| 制热功率 | 1340W |
| 内机噪音(静音/低风) | 16dB(A) |
| 循环风量 | 800m3/h |
| 睡眠模式 | 按键调节 |
| 制冷量 | 3500W |
| 制热量 | 5000W |
| 新风量 | 0m³/h |
| 扫风方式 | 上下扫风 |
| 制冷功率 | 890W |
| 规格 | |
| 内机机身尺寸 | 高293mm;深196mm;宽862mm |
| 电源插头规格 | 16A |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 制冷剂 | R32 |
| 外机尺寸 | 深260mm;高545mm;宽785mm |
| 外机净重 | 24.5kg |
| 内机净重 | 9kg |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 5.28 |
